Kommandozeile Bunt machen
06. September 2009Hier gibts einige Tricks, wie man nützliche Zusatzinformationen im terminal darstellen kann:
Browsergame
02. September 2009Mein Entschluss steht schon seit längerem fest, das nächste Projekt soll ein Browsergame werden. Dabei handelt es sich um Antastic einem Browsergame, in dem der Spieler eine Ameisenkolonie anführt. Dabei habe ich auch schon einige Experimente gestartet, unter anderem mit Joomla!. Das CMS ist zwar ziehmlich cool, und leicht zu erweitern, ich bin mir aber nicht sicher, ob nicht ein komplett selbst geschriebenes Script sinnvoller wäre. Dabei (fällt mir gerade ein) könnte man ja auch auf ein Framework zurück greifen, wobei Zend nicht geht, da es irgendwie beim server versionsprobleme gibt. Ist, wie ich finde auch etwas kompliziert.
ich werde jetzt erstmal ein gescheites framework suchen!
Mit Wget in seite einloggen
13. August 2009wget –cookies=on –keep-session-cookies –save-cookies=cookie.txt –post-data “user=benutzer&pass=passwort” http://domain.de/login.php
wieder auf seite zugreifen:
wget –cookies=on –load-cookies=cookie.txt –keep-session-cookies –save-cookies=cookie.txt http://domain.de/seite.php
zum Includen bestimmte dateien vor direktem Aufruf schützen
11. August 2009defined( ‘_JEXEC’ ) or die( ‘Restricted access’ );
Zinn gießen
26. Mai 2009Aufm Flohmarkt gibts ne Menge Schrott, unter anderem auch alte Zinnbecher / Teller etc. Und daraus habe ich versucht etwas vernünftiges, neues zu Bauen. Zinn vom Flohmarkt hat den Vorteil, dass er oftmals unter Wert verkauft wird (aktueller Börsenwert: 10 € pro KG).
Als erstes habe ich einen Rohling aus einer alten Kerze geschnitzt. Besser ist aber ein schon eingeschmolzenes Wachsstück, da Kerzen meist (außer sie sind teuer) aus Granulat gepresst wurden.
Aus dem geschnitzten Rohling habe ich dann einen negativ Abdruck in Gips gemacht:
Danach nur noch trocknen lassen und den Wachs nach dem Entfernen des Gips aus dem Behälter ausschmelzen. Dazu wird eine geeignete Wärmequelle benötigt. Du kannst zu Beispiel ein Lagerfeuer machen, das eignet sich später dann auch, um den Zinn zu schmelzen. Sinnvoll ist ein Feuer sowieso:
Nachdem der Wachs nun wieder aus dem Gips geflossen ist, bleibt ein Loch. Dort kannst du jetzt den flüssigen Zinn gießen. Doch Achtung!
Es muss eine Temperatur des Gips gefunden werden, die der Temperatur des Zinns angemessen ist. Ist der Gips noch zu heiß, so, wie bei mir, dann fängt der Zinn plötzlich beim eingießen an zu kochen und es entsteht ein kleiner Vulkan, aus dem die Zinntropfen nur so sprudeln. Ist der Gips jedoch zu kalt, zersplittert er unter dem Hitzeschock, ausgelöst durch das Zinn.

Achtung! Beim Einfüllen des Zinns kann es zu vulkanartigen ausstößen kommen, angemssene Kleidung tragen!
Nach dem Einfüllen muss der Zinn erst noch fest werden. Diesen Prozess kannst du eventuell beschleunigen, indem du das ganze Gefäß in ein Wasserbad stellst.
Das Entfernen des nun unbrauchbaren Gipsmantels geht am besten mit einem handelsüblichen Hammer aus dem Baumarkt.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
Eine selbstgegossene Zinnfigur für, beispielsweise, ein Mensch-ärger-dich-nicht_Spiel.
Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal ein Zinn Schachbrett, aber das ist dann doch etwas aufwendiger, denn merke: Eine benutzte Gipsform kann mit dieser Methode nicht wiederverwendet werden.
Mitteilungen per Kommandozeile
24. Mai 2009Oha, noch ein Artikel heute, aber was solls.
Die Suche nach einem ordentlichen Medium, mit dem du Mitteilungen an verschiedene Leute senden kannst, hat sich erledigt. ICQ ist die Lösung. Über die Kommandozeile sind sogar automatische Mitteilungen möglich, also welche über die Maschine
dazu einfach:
$ echo “hi” | centerim -s msg -p icq -t 217967482
Damit wird eine Mitteilung in die Warteschlange gesteckt, die beim nächsten Ausführen von Centericq abgearbeitet wird. hi ist Platzhalter für die Message.
$ centericq
danke an scheiß Wordpress, kann das nichtmal Links?
http://linux.die.net/man/1/centerim
Kabelführung durch Astloch
24. Mai 2009Na, dann halte ich mein Versprechen mal ein und erzähle über ein kleineres Projekt.
Es handelt sich hierbei um die Idee, alle Kabel auf dem Schreibtisch durch eine Öffnung nach unten zu leiten. Diese Idee ist nicht neu, jedoch die Verkleidung des Lochs im Schreibtisch.
Es kommt nämlich manchmal vor, dass anstelle eines Astes, der direkt am Ursprung abgesägt wurde, ein e Verwachsung entsteht.
Diese Verwachsung kann leicht abgetrennt werden, sobald der Baum gestorben ist. Wenn das Loch etwas vergrößert wird, können mehr Kabel durch die Öffnung.
Blog start
24. Mai 2009So, nach einigen Tests von Artikeln und einer Probezeit von über einem halben Jahr werde ich jetzt hier aktiv Artikel verfassen - also mit Text, der auch Sinn hat. Es werden hier also in Zukunft Gedankenexperimente und ihre praktischen Umsetzungen präsentiert.
Da die Vergeangenheit gezeigt hat, dass die Besucher dieser Seite meistens Sex-Bots sind, die ihre perversen Seiten in meine Komments schreiben, gehe ich davon aus, dass ich wahrscheinlich die ziehmlich Einzige bin, der hier ließt. Deswegen werden alle Artikel in der Du Form verfasst, wenn jemand angesprochen werden muss. So kann ich später nocheinmal nachlesen, wenn ich etwas vergessen habe und mich über den freundlichen und direkten Ton freuen.
Aber was wird dich hier erwarten?
Naja, zunächst programmiere ich sehr gerne und viel, also werde ich dir Probleme und Lösungen vorstellen und kommentieren (nicht so, wie in der Vergangenheit). Dann habe ich seit Jahren Interesse und Erfahrung im praktischen Arbeiten mit irgendwelchen Materialien. Ich stelle dir Projekte vor und ihre Umsetzung oder auch ihr scheitern. Und gerne, vielleicht auch etwas selten, soll sich über Dinge des Alltags aufgeregt werden, Politik, Schule, Freunde, Kunst, sowas halt.
Ich wünsche dir jetzt also viel Spaß hier und wenn du willst, dann kannst du dich ja mal in den Comments verewigen. Das haben, wie schon erwähnt bisher nur Sex-Bots gemacht.
youtube-dl output
06. Mai 2009Retrieving video webpage… done.
Extracting URL “t” parameter… done.
Requesting video file… done.
Video data found at http://213.146.171.38/videoplayback?sparams=id%2Cexpire%2Cip%2Cipbits%2Citag&itag=5&ip=62.75.147.205&signature=16BB8325C2037E59ABA78661B92059856EC9929D.33EA42AC6271B4FF17CF2835C5D7F81BF486F352&sver=3&expire=1241654485&key=yt1&ipbits=0&id=02c70f3a8cf0600f
Retrieving video data: 0.0% ( 0b of 9.72M) at N/A b/s ETA –:–
Retrieving video data: 0.1% ( 10.00k of 9.72M) at 586.27k/s ETA 00:16
Retrieving video data: 0.3% ( 30.00k of 9.72M) at 795.84k/s ETA 00:12
Retrieving video data: 0.7% ( 70.00k of 9.72M) at 1.27M/s ETA 00:07
Retrieving video data: 1.5% ( 150.00k of 9.72M) at 1.39M/s ETA 00:06
Retrieving video data: 3.1% ( 310.00k of 9.72M) at 1.91M/s ETA 00:04
Retrieving video data: 6.3% ( 630.00k of 9.72M) at 2.53M/s ETA 00:03
Retrieving video data: 12.8% ( 1.24M of 9.72M) at 2.95M/s ETA 00:02
Retrieving video data: 25.6% ( 2.49M of 9.72M) at 151.62k/s ETA 00:48
Retrieving video data: 32.0% ( 3.12M of 9.72M) at 127.25k/s ETA 00:53
Retrieving video data: 35.3% ( 3.43M of 9.72M) at 120.95k/s ETA 00:53
Retrieving video data: 36.9% ( 3.58M of 9.72M) at 116.87k/s ETA 00:53
Retrieving video data: 37.7% ( 3.66M of 9.72M) at 116.47k/s ETA 00:53
Retrieving video data: 38.7% ( 3.76M of 9.72M) at 114.17k/s ETA 00:53
Retrieving video data: 39.3% ( 3.83M of 9.72M) at 114.49k/s ETA 00:52
Retrieving video data: 40.7% ( 3.95M of 9.72M) at 113.06k/s ETA 00:52
Retrieving video data: 41.5% ( 4.03M of 9.72M) at 110.51k/s ETA 00:52
Retrieving video data: 42.0% ( 4.09M of 9.72M) at 111.86k/s ETA 00:51
Retrieving video data: 43.1% ( 4.19M of 9.72M) at 110.03k/s ETA 00:51
Retrieving video data: 43.7% ( 4.25M of 9.72M) at 109.51k/s ETA 00:51
Retrieving video data: 44.6% ( 4.34M of 9.72M) at 109.39k/s ETA 00:50
Retrieving video data: 45.6% ( 4.44M of 9.72M) at 107.76k/s ETA 00:50
Retrieving video data: 46.3% ( 4.50M of 9.72M) at 107.29k/s ETA 00:49
Retrieving video data: 47.1% ( 4.58M of 9.72M) at 107.19k/s ETA 00:49
Retrieving video data: 48.2% ( 4.68M of 9.72M) at 105.70k/s ETA 00:48
Retrieving video data: 48.8% ( 4.75M of 9.72M) at 105.28k/s ETA 00:48
Retrieving video data: 49.6% ( 4.83M of 9.72M) at 105.24k/s ETA 00:47
Retrieving video data: 50.7% ( 4.93M of 9.72M) at 103.89k/s ETA 00:47
Retrieving video data: 51.3% ( 4.99M of 9.72M) at 103.54k/s ETA 00:46
Retrieving video data: 52.1% ( 5.07M of 9.72M) at 103.52k/s ETA 00:46
Retrieving video data: 53.2% ( 5.17M of 9.72M) at 102.32k/s ETA 00:45
Retrieving video data: 53.8% ( 5.23M of 9.72M) at 102.00k/s ETA 00:45
Retrieving video data: 54.6% ( 5.31M of 9.72M) at 102.00k/s ETA 00:44
Retrieving video data: 55.7% ( 5.41M of 9.72M) at 100.90k/s ETA 00:43
Retrieving video data: 56.3% ( 5.47M of 9.72M) at 100.61k/s ETA 00:43
Retrieving video data: 57.1% ( 5.55M of 9.72M) at 100.61k/s ETA 00:42
Retrieving video data: 58.1% ( 5.65M of 9.72M) at 99.59k/s ETA 00:41
Retrieving video data: 58.8% ( 5.71M of 9.72M) at 99.33k/s ETA 00:41
Retrieving video data: 59.6% ( 5.79M of 9.72M) at 99.35k/s ETA 00:40
Retrieving video data: 60.6% ( 5.89M of 9.72M) at 99.69k/s ETA 00:39
Retrieving video data: 61.8% ( 6.01M of 9.72M) at 99.14k/s ETA 00:38
Retrieving video data: 62.6% ( 6.09M of 9.72M) at 97.92k/s ETA 00:38
Retrieving video data: 63.1% ( 6.14M of 9.72M) at 98.70k/s ETA 00:37
Retrieving video data: 64.1% ( 6.24M of 9.72M) at 97.80k/s ETA 00:36
Retrieving video data: 64.8% ( 6.30M of 9.72M) at 97.60k/s ETA 00:35
Retrieving video data: 65.6% ( 6.38M of 9.72M) at 97.66k/s ETA 00:35
Retrieving video data: 66.6% ( 6.48M of 9.72M) at 96.88k/s ETA 00:34
Retrieving video data: 67.3% ( 6.54M of 9.72M) at 96.70k/s ETA 00:33
Retrieving video data: 68.1% ( 6.62M of 9.72M) at 96.75k/s ETA 00:32
Retrieving video data: 69.1% ( 6.72M of 9.72M) at 96.02k/s ETA 00:32
Retrieving video data: 69.7% ( 6.78M of 9.72M) at 95.85k/s ETA 00:31
Retrieving video data: 70.5% ( 6.86M of 9.72M) at 95.90k/s ETA 00:30
Retrieving video data: 71.6% ( 6.96M of 9.72M) at 96.22k/s ETA 00:29
Retrieving video data: 72.8% ( 7.08M of 9.72M) at 95.84k/s ETA 00:28
Retrieving video data: 73.6% ( 7.16M of 9.72M) at 94.90k/s ETA 00:27
Retrieving video data: 74.1% ( 7.21M of 9.72M) at 95.52k/s ETA 00:26
Retrieving video data: 75.1% ( 7.30M of 9.72M) at 94.87k/s ETA 00:26
Retrieving video data: 75.7% ( 7.36M of 9.72M) at 94.71k/s ETA 00:25
Retrieving video data: 76.5% ( 7.44M of 9.72M) at 94.76k/s ETA 00:24
Retrieving video data: 77.5% ( 7.54M of 9.72M) at 94.14k/s ETA 00:23
Retrieving video data: 78.2% ( 7.60M of 9.72M) at 93.99k/s ETA 00:23
Retrieving video data: 79.0% ( 7.68M of 9.72M) at 94.04k/s ETA 00:22
Retrieving video data: 79.9% ( 7.77M of 9.72M) at 94.30k/s ETA 00:21
Retrieving video data: 81.2% ( 7.89M of 9.72M) at 93.99k/s ETA 00:19
Retrieving video data: 82.0% ( 7.97M of 9.72M) at 93.17k/s ETA 00:19
Retrieving video data: 82.4% ( 8.02M of 9.72M) at 93.72k/s ETA 00:18
Retrieving video data: 83.4% ( 8.11M of 9.72M) at 93.12k/s ETA 00:17
Retrieving video data: 84.0% ( 8.17M of 9.72M) at 92.81k/s ETA 00:17
Retrieving video data: 84.8% ( 8.25M of 9.72M) at 93.03k/s ETA 00:16
Retrieving video data: 86.1% ( 8.37M of 9.72M) at 92.79k/s ETA 00:14
Retrieving video data: 86.9% ( 8.45M of 9.72M) at 92.84k/s ETA 00:14
Retrieving video data: 87.9% ( 8.54M of 9.72M) at 92.33k/s ETA 00:13
Retrieving video data: 88.5% ( 8.61M of 9.72M) at 92.21k/s ETA 00:12
Retrieving video data: 89.3% ( 8.68M of 9.72M) at 92.27k/s ETA 00:11
Retrieving video data: 90.3% ( 8.78M of 9.72M) at 91.78k/s ETA 00:10
Retrieving video data: 90.9% ( 8.84M of 9.72M) at 91.67k/s ETA 00:09
Retrieving video data: 91.7% ( 8.92M of 9.72M) at 87.49k/s ETA 00:09
Retrieving video data: 92.7% ( 9.01M of 9.72M) at 87.63k/s ETA 00:08
Retrieving video data: 94.7% ( 9.21M of 9.72M) at 89.42k/s ETA 00:05
Retrieving video data: 98.7% ( 9.60M of 9.72M) at 90.58k/s ETA 00:01
Retrieving video data: 100.0% ( 9.72M of 9.72M) at 90.56k/s ETA 00:00 done.
Video data saved to 1241632883.flv








